<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles Archive - Herz in Wetzlar</title>
	<atom:link href="https://herz-in-wetzlar.de/schlagwort/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Herzgesundheit und Selbsthilfe in Mittelhessen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 15:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://herz-in-wetzlar.de/wp-content/uploads/2025/06/cropped-herzwetzlar_logo-32x32.png</url>
	<title>Aktuelles Archive - Herz in Wetzlar</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Statine haben viel weniger Nebenwirkungen als angenommen</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/statine-weniger-nebenwirkungen/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/statine-weniger-nebenwirkungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Statine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15357921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Statine haben deutlich weniger echte Nebenwirkungen als viele Menschen befürchten. Die meisten Beschwerden treten unter Placebos genauso häufig auf wie unter der Einnahme von Statinen.</p>
<p>Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Meta-Analyse. Dabei wurden 19 wichtige Studien zu den Nebenwirkungen von Statinen mit 123.940 Patienten ausgewertet. Alle Studien waren doppelblind, randomisiert und placebokontrolliert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/statine-weniger-nebenwirkungen/">Statine haben viel weniger Nebenwirkungen als angenommen</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/statine-weniger-nebenwirkungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was hat es mit dem Rückruf Ramipril auf sich?</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/was-hat-es-mit-dem-rueckruf-ramipril-auf-sich/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/was-hat-es-mit-dem-rueckruf-ramipril-auf-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 07:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15357881</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einigen Medien wird über einen Rückruf des Blutdrucksenkers Ramipril berichtet. Das verunsichert viele Patienten. Wir informieren, was es</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/was-hat-es-mit-dem-rueckruf-ramipril-auf-sich/">Was hat es mit dem Rückruf Ramipril auf sich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/was-hat-es-mit-dem-rueckruf-ramipril-auf-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartwatch erkennt Vorhofflimmen häufiger als Standarddiagnostik</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/smartwatch-vorhofflimmen/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/smartwatch-vorhofflimmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15357874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die EKG-Funktion moderner Smartwatches ist der Standarddiagnostik deutlich überlegen. Sie kommt zu viermal häufigerer Entdeckung von Vorhofflimmern. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Amsterdam University Medical Centers.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/smartwatch-vorhofflimmen/">Smartwatch erkennt Vorhofflimmen häufiger als Standarddiagnostik</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/smartwatch-vorhofflimmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimalinvasive und Chirurgische Herzklappen-OP sind gleichwertig</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/minimalinvasive/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/minimalinvasive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 06:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsformen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15357685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Transkatheter-Aortenklappen-Implantation (TAVI) ist heute der traditionellen chirurgischen OP gleichwertig. Das hat eine Vergleichsstudie  ergeben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/minimalinvasive/">Minimalinvasive und Chirurgische Herzklappen-OP sind gleichwertig</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/minimalinvasive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachgelesen: Herz und Sommerhitze</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/nachgelesen-herz-und-sommerhitze/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/nachgelesen-herz-und-sommerhitze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 09:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15357473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach einer Hitzewelle werden regelmäßig erhöhte Todesfallzahlen verzeichnet. Das zeigt, wie sehr lange Hitzeperioden gerade älteren Menschen und Herzkranken gesundheitlich zusetzen. In diesem Beitrag haben wir noch einmal die verschiedenen Informationen dieser Seite zum Thema Hitze und Herz zusammengestellt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/nachgelesen-herz-und-sommerhitze/">Nachgelesen: Herz und Sommerhitze</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/nachgelesen-herz-und-sommerhitze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den ärztlichen Befund verstehen</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/befund-verstehen/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/befund-verstehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 11:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt-Patienten-Beziehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15356984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die meisten von uns wissen bei einem ärztlichen Befund nicht genau, was er eigentlich bedeutet. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/befund-verstehen/">Den ärztlichen Befund verstehen</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/befund-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patientenverfügung – Rechtliche und ärztliche Perspektiven</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/patientenverfuegung/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/patientenverfuegung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 11:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt-Patienten-Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenverfügung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15356804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Schwerpunkt unseres Patientenseminars zum Thema "Patientenverfügung" lag darauf, nicht nur die rechtlichen Grundlagen zu erklären, sondern auch die Sicht von Ärzten und ihre Erfahrungen aus der Praxis einzubeziehen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/patientenverfuegung/">Patientenverfügung – Rechtliche und ärztliche Perspektiven</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/patientenverfuegung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzmeldungen aus der Herzmedizin</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/kurzmeldungen-aus-der-herzmedizin/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/kurzmeldungen-aus-der-herzmedizin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 09:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15356762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frauen mit Endometriose haben ein höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall -<br />
Schnellerer Ausschluss eines Herzinfarkts durch KI und Troponin -<br />
Einnahmezeit der Blutdruck-Medikamente ohne Einfluss</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/kurzmeldungen-aus-der-herzmedizin/">Kurzmeldungen aus der Herzmedizin</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/kurzmeldungen-aus-der-herzmedizin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durch medikamentöse Behandlung könnte Einsetzen eines Defibrillators vermieden werden</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/durch-medikamentoese-behandlung-koennte-einsetzen-eines-defibrillators-vermieden-werden/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/durch-medikamentoese-behandlung-koennte-einsetzen-eines-defibrillators-vermieden-werden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 06:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Herzschwäche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15356750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Leitlinien sehen bei akut neu auftretender Herzschwäche mit einer vor, dass Patient:innen, die nach einer dreimonatigen medikamentösen Behandlung eine Ejektionsfraktion  von weniger als 35 % haben, einen Defibrillator (ICD) implantiert bekommen sollen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/durch-medikamentoese-behandlung-koennte-einsetzen-eines-defibrillators-vermieden-werden/">Durch medikamentöse Behandlung könnte Einsetzen eines Defibrillators vermieden werden</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/durch-medikamentoese-behandlung-koennte-einsetzen-eines-defibrillators-vermieden-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frauengesundheitsportal informiert auch über Herzkrankheiten</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/frauengesundheitsportal-informiert-auch-ueber-herzkrankheiten/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/frauengesundheitsportal-informiert-auch-ueber-herzkrankheiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 15:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15356707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Herz einer Frau ist anders gebaut als das Herz eines Mannes und wird anders krank als ein Männerherz. Wird das nicht berücksichtigt, kann es gefährlich werden.<br />
Das Frauengesundheitsportal der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung informiert auch umfassend über frauenspezifische Aspekte von Herzerkankungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/frauengesundheitsportal-informiert-auch-ueber-herzkrankheiten/">Frauengesundheitsportal informiert auch über Herzkrankheiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/frauengesundheitsportal-informiert-auch-ueber-herzkrankheiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
