<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koronare Herzkrankheit (KHK) Archive - Herz in Wetzlar</title>
	<atom:link href="https://herz-in-wetzlar.de/thema/herz/khk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Herzgesundheit und Selbsthilfe in Mittelhessen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 15:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://herz-in-wetzlar.de/wp-content/uploads/2025/06/cropped-herzwetzlar_logo-32x32.png</url>
	<title>Koronare Herzkrankheit (KHK) Archive - Herz in Wetzlar</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Versorgungsatlas zeigt regionale Verteilung der Herzkrankheit</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/versorgungsatlas/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/versorgungsatlas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 05:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit (KHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15355984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Versorgungsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung zeigt deutliche regionale Unterschiede in der Zahl der Koronaren Herzerkrankungen in Deutschland. Sie bewegt sich (2021) zwischen 4,44 % in Hamburg und 10,35 % in Sachsen-Anhalt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/versorgungsatlas/">Versorgungsatlas zeigt regionale Verteilung der Herzkrankheit</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/versorgungsatlas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport gleicht Schlafmangel als Kardiovaskuläres Risiko aus</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/sport/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/sport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 05:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit (KHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15355841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auswertungen aus einer US-amerikanischen Datenbank haben gezeigt, dass ein dauerhafter Schlafmangel mit einer Schlafdauer von unter 6 Stunden das kardiovaskuläre Risiko (Herz-Kreislauf) deutlich erhöht. Regelmäßiger Sport kann dieses Risiko allerdings kompensieren Quelle und Näheres: Deutsches Ärzteblatt</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/sport/">Sport gleicht Schlafmangel als Kardiovaskuläres Risiko aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/sport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der Herzerkrankungen ist anscheinend rückläufig</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/zahl-der-herzerkrankungen-ist-anscheinend-ruecklaeufig/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/zahl-der-herzerkrankungen-ist-anscheinend-ruecklaeufig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 05:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herzschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit (KHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15355783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Risiko, an Koronarer Herzkrankheit oder Herzschwäche zu erkranken, ist anscheinend in Deutschland schrittweise seit 2023 gesunken. Das ergab jedenfalls eine Studie des Zentralinstitus für die Kassenärztlichen Versorgung in Deutschland. Das Institut hat für den &#8222;Versorgungsatlas&#8220; die jährlichen Neuerkrankungen erhoben. Für fast alle Herzerkrankungen gab es seit 2013 einen schrittweisen Rückgang der Neuerkrankungen. Eine Ausnahme [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/zahl-der-herzerkrankungen-ist-anscheinend-ruecklaeufig/">Zahl der Herzerkrankungen ist anscheinend rückläufig</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/zahl-der-herzerkrankungen-ist-anscheinend-ruecklaeufig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie wir gesünder älter werden &#8211; 3sat Sendung in der Mediathek</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/3sat-zeigt-herzgesundheits-doku-am-29-september/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/3sat-zeigt-herzgesundheits-doku-am-29-september/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 07:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit (KHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Psychokardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15355157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anlässlich des Weltherztags am 29. September befasste sich 3Sat in der Sendereihe &#8222;WissenHoch2&#8220; mit dem Thema Herzgesundheit. Die Dokumentation &#8222;Die Herz-Revolution – wie wir gesünder alt werden&#8220; ist nun hier anzusehen. Im Anschluss folgte &#8222;scobel – Herz intakt?&#8220;. Darin diskutierte Gert Scobel mit seinen Gästen u.a. über Psychokardiologie. Die Sendung Herz intakt ist hier anzusehen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/3sat-zeigt-herzgesundheits-doku-am-29-september/">Wie wir gesünder älter werden &#8211; 3sat Sendung in der Mediathek</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/3sat-zeigt-herzgesundheits-doku-am-29-september/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie wird die KHK behandelt?</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/wie-werden-herzprobleme-behandelt/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/wie-werden-herzprobleme-behandelt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 14:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit (KHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsformen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15354372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Koronaren Herzkrankheit geht &#8211; wie auch dem Herzinfarkt, der Herzschwäche und den Herzrhythmusstörungen eine zunehmende Verkalkung der Herzkranzgefäße voraus. Der Herzmuskel wird dadurch nicht mehr richtig versorgt. Die Behandlung soll ein Fortschreiten der Verkalkung verhindern und bereits eingetretene Schäden nach Möglichkeit zu beseitigen. Behandelt wird in drei Stufen: Unabdingbar ist die erste Stufe, die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/wie-werden-herzprobleme-behandelt/">Wie wird die KHK behandelt?</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/wie-werden-herzprobleme-behandelt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronare Herzkrankheit (KHK)</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/koronare-herzkrankheit-khk/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/koronare-herzkrankheit-khk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 11:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit (KHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15354303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Koronare Herzkrankheit (auch: Ischämische Herzkrankheit) wird durch Gefäßverkalkung (Arteriosklerose) verursacht, die zur Verengung der Herzkranzgefäße führt. Mit einer Koronaren Herzkrankheit muss man ein Leben lang zurecht kommen. Sie kann zum Herzinfarkt führen, durch eine entsprechende Behandlung kann man aber aber damit gut leben. Patienteninformation</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/koronare-herzkrankheit-khk/">Koronare Herzkrankheit (KHK)</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/koronare-herzkrankheit-khk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommerhitze &#8211; Wichtige Informationen für Herzpatienten</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/sommerhitze/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/sommerhitze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 20:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit (KHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15354162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Extreme Hitze: Was müssen Herzpatienten beachten? Mögliche Folgen von hohen Temperaturen sind Müdigkeit und Schwindel sowie Blutdruckabfall bis hin zum Kreislaufkollaps, erinnert die Deutsche Herzstiftung.&#160; Diesen Folgen können Herzkranke vorbeugen, indem sie mit ihrem Arzt Vorsichtsmaßnahmen besprechen, die je nach Erkrankung unterschiedlich sein können, etwa Anpassung der Trinkmenge oder Dosierungsänderungen bei Medikamenten.&#160; Auch die Lichtempfindlichkeit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/sommerhitze/">Sommerhitze &#8211; Wichtige Informationen für Herzpatienten</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/sommerhitze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haben Sie regelmäßig Herzbeschwerden, aber beim Arzt findet sich nichts?</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/haben-sie-regelmaessig-herzbeschwerden-aber-beim-arzt-findet-sich-nichts/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/haben-sie-regelmaessig-herzbeschwerden-aber-beim-arzt-findet-sich-nichts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 14:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit (KHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=15354151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es ist keine Sel­ten­heit: Bei einer Vielzahl von Men­schen kommt es unter kör­per­li­cher Be­las­tung immer wieder zu Be­schwer­den in der Herz­ge­gend, ohne dass sich die dafür ty­pi­schen Verengungen in den Herzkranzgefäßen finden, und zwar ob­wohl Hinweise für Minderdurchblutungen im Herzmuskel vorliegen (z.&#160;B. von einem vorherigen Belastungs-EKG). Wichtig ist dann die Frage, ob auch an die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/haben-sie-regelmaessig-herzbeschwerden-aber-beim-arzt-findet-sich-nichts/">Haben Sie regelmäßig Herzbeschwerden, aber beim Arzt findet sich nichts?</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/haben-sie-regelmaessig-herzbeschwerden-aber-beim-arzt-findet-sich-nichts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kälte und Herz</title>
		<link>https://herz-in-wetzlar.de/kaelte-und-herz/</link>
					<comments>https://herz-in-wetzlar.de/kaelte-und-herz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 07:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit (KHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://herz-in-wetzlar.de/?p=419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niedrige Temperaturen machen vielen Menschen zu schaffen, stellen aber für Herzpatienten eine besondere Gefährdung dar. Starke Kälte belastet die Herzkranzgefäße, indem sich die Gefäße verengen und die Blutversorgung des Herzmuskels vermindert. Er bekommt dadurch weniger Sauerstoff. Gleichzeitig werden auch die Gefäße im übrigen Körper verengt, so dass das Herz gegen einen größeren Widerstand anpumpen muss. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://herz-in-wetzlar.de/kaelte-und-herz/">Kälte und Herz</a> erschien zuerst auf <a href="https://herz-in-wetzlar.de">Herz in Wetzlar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://herz-in-wetzlar.de/kaelte-und-herz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
